Класс | Количество свободных мест |
1 подготовительный классы | 1 |
1 классы | 5 |
3 классы | 5 |
4 классы | 3 |
4 дополнительные классы | 0 |
Ресурсный класс | 0 |
5 классы | 4 |
6 классы | 4 |
7 классы | 10 |
8 классы | 4 |
9 дополнительные классы | 0 |
10 класс | 0 |
11 класс | 0 |
Класс для слепых обучающихся (использующих рельефно-точечную систему Л. Брайля) |
Класс для слабовидящих обучающихся и обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата |
8 мест |
12 мест |